作者:dajiang 添加时间:2018-07-19 08:22:16 浏览:
标准编号 | 标准中文名称 | 标准英文名称 |
GB/T13008-1991 | Technical specifications for mixed and axial flow pumps | |
GB/T13006-1991 | NPSH for centrifugal, mixed flow and axial pumps | |
GB/T13469-1992 | Economical operation for industrial centrifugal, mixed flow, axial flow and vortex pump systems | |
GB/T18149-2000 | Centrifugal,mixed flow and axial pumps--Code for hydraulic performance tests--Precision class | |
JB/T6433-1992 | 大、中型立式混流泵 型式与基本参数 | |
JB/T5413-1991(2005复审) | ||
JB/T53307-1999 | ||
JB/T51185-1999 | 蜗壳式混流泵 产品质量分等 | |
JB/T51232-1999 | 导叶式混流泵 产品质量分等 | |
NF E44-165-1990 | (Industrial pumps. Centrifugal, mixed flow and axial pumps. Allowable level for mechanical vibrations.) | |
NF E44-146-1988 | (ROTODYNAMIC PUMPS. FORCES AND MOMENTS ON FLANGES. VERTICAL SHAFT CENTRIFUGAL,MIXED FLOW AND AXIAL PUMPS.) | |
EN ISO 5198-1998 | Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for hydraulic performance tests - Precision class (ISO 5198:1987) | |
JB/T6667.1-2004 | 蜗壳式混流泵 第1部分:型式与基本参数 | |
JB/T6666.1-2004 | 导叶式混流泵 第1部分:型式与基本参数 | |
JB/T6666.2-2004 | 导叶式混流泵 第2部分:技术条件 | |
JB/T6667.2-2004 | 蜗壳式混流泵 第2部分:技术条件 |
上一篇:轴流泵的优点
下一篇:混流泵与轴流泵的使用性能差异